<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Encuesta para alcaldía de Santiago atribuye 43% a Ulises Rodriguez y 40% Abel Martínez	</title>
	<atom:link href="https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/</link>
	<description>Noticias al instante</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 17:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Carlos polanco		</title>
		<link>https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/#comment-1257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos polanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 17:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://minutoaminuto.com.do/?p=81561#comment-1257</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/#comment-1253&quot;&gt;Augusto Peña&lt;/a&gt;.

Y los maltratos al ciudadano y alo santiaguero de trabajo  con los delicuentes policias municipales también son bien visible.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/#comment-1253">Augusto Peña</a>.</p>
<p>Y los maltratos al ciudadano y alo santiaguero de trabajo  con los delicuentes policias municipales también son bien visible&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jeffrey		</title>
		<link>https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/#comment-1255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeffrey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 02:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://minutoaminuto.com.do/?p=81561#comment-1255</guid>

					<description><![CDATA[Yo no soy del PLD pero eso es mentira. Abel nada mas le gana Dios despues no hay quien le haga fuerza 

Yo voy a votar por Abel por Eduardo estrella y por luis abinader]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no soy del PLD pero eso es mentira. Abel nada mas le gana Dios despues no hay quien le haga fuerza </p>
<p>Yo voy a votar por Abel por Eduardo estrella y por luis abinader</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Augusto Peña		</title>
		<link>https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/#comment-1253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Augusto Peña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 01:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://minutoaminuto.com.do/?p=81561#comment-1253</guid>

					<description><![CDATA[Sueña ,Ulises gran soñador independientemente a todo el trabajo realizado esta visible .Y,no vivo en mi ciudad natal ,mis lazos familiares siguen vigente en mi lar nativo .                 Mantengo visitas puntuales a Santiago por lo tanto conozco de primera mano fortalezas y debilidades de los actuales  candidatos que aspiran a la ñoña .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sueña ,Ulises gran soñador independientemente a todo el trabajo realizado esta visible .Y,no vivo en mi ciudad natal ,mis lazos familiares siguen vigente en mi lar nativo .                 Mantengo visitas puntuales a Santiago por lo tanto conozco de primera mano fortalezas y debilidades de los actuales  candidatos que aspiran a la ñoña .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose b. Liz e.		</title>
		<link>https://minutoaminuto.com.do/encuesta-para-alcaldia-de-santiago-atribuye-43-a-ulises-rodriguez-y-40-abel-martinez/#comment-1250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose b. Liz e.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 17:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://minutoaminuto.com.do/?p=81561#comment-1250</guid>

					<description><![CDATA[Tu crees que hay muchos pendejos verdad, sigue haciendo encuesta para ver si quedas rico en estas elecciones, o talvez te matan por jablador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu crees que hay muchos pendejos verdad, sigue haciendo encuesta para ver si quedas rico en estas elecciones, o talvez te matan por jablador</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
