Victorias de las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas la noche del jueves encienden aún más la lucha clasificatoria, mientras los Toros del Este se complican en sus aspiraciones, cuando el camino se estrecha en las posiciones Lidom.
Tabla de posiciones Lidom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | CASA | RUTA | RACHA |
Escogido | 31 | 19 | 12 | .613 | — | 10-4 | 9-8 | P-1 |
Estrellas | 32 | 19 | 13 | .594 | 0.50 | 11-4 | 8-9 | G-2 |
Águilas | 30 | 15 | 15 | .500 | 3.50 | 8-9 | 7-6 | G-4 |
Licey | 30 | 15 | 15 | .500 | 3.50 | 7-8 | 8-7 | P-2 |
Gigantes | 30 | 12 | 18 | .400 | 6.50 | 5-10 | 7-8 | G-1 |
Toros | 31 | 12 | 19 | .387 | 7.00 | 5-11 | 7-8 | P-3 |
Incluye la jornada del jueves |
Las Águilas vencieron 9-3 a los líderes de las posiciones Lidom, Leones del Escogido. Mientras las Estrellas, que derrotaron a los Toros, se pusieron a medio juego del primero, que poseen los escarlatas.
Las Águilas empatan con los Tigres del Licey en la tercera posición.
Los Toros, con su derrota se ponen con 12-19 a juego y medio de los Gigantes del Cibao y a tres y medio de las Águilas y los Tigres, cuando le restan 19 partidos de serie regular po jugar.
0 comentarios